Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Konsolide finansal göstergeler 

Özet Sonuçlar

Karlılık (%) 1Ç23 1Ç23 9Ç23 2023 1Ç24
Özkaynak Karlılığı 27,9 39 41,2 37,9 24,9
Özkaynak Karlılığı, Çeyreksel 27,9 50,3 45,5 30 24,9
Aktif Karlılığı 3,6 4,7 4,9 4,4 2,7
Aktif Karlılığı, Çeyreksel 3,6 5,8 5 3,3 2,7
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı 5 4,3 5,3 4,7 2,7
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı, Çeyreksel 5 3,8 6,8 3,4 2,7
Operasyonel Gid./Gelir (1) 40,3 32 30 32,7 52,8
Operasyonel Gid./Gelir, Çeyreksel 40,3 26,4 27,3 40,8 52,8
(%)          
Toplam Kredi/Mevduat (2) 80 74 73 71 75
TL(2) 96 87 85 83 84
YP 54 56 55 53 56
Kaldıraç (x) 8,2 9 9 9 9,7
Aktif Kalitesi (%)          
Takipteki Kredi Oranı 2,5 2,1 2 2,2 2,1
Takipteki Kredi Karşılık Oranı 69,7 70,1 70,7 62,1 62,2
2. Aşama/Toplam Brüt Kredi 6,1 6,6 7 6,4 6,3
2. Aşama Karşılık Oranı 18,5 18,5 17,1 16,6 16,8
Net Kredi Maliyeti 1,35 1,64 1,42 1,4 0,5
Net Kredi Maliyeti, Çeyreksel 1,35 1,91 1,06 1,36 0,5
Net Kredi Maliyeti (Kur etkisi hariç) 1,25 1,14 1,07 1,07 0,32
Net Kredi Maliyeti (Kur etkisi hariç), Çeyreksel 1,25 1,05 0,94 1,08 0,32
SermayeYeterlilik Oranları (3) (%)          
SYR 18,4 17,1 18,4 18,5 17,3
Çekirdek Sermaye 15,6 14,9 15,5 15,6 13,4
Ana Sermaye 15,6 14,9 15,5 15,6 14,6

(1) Operasyonel Gider/Gelir hesaplamasında; 1&2 Grup kredi karşılıkları ile ilgili kur korumasından kaynaklanan kambiyo kar/zarar etkisi hariçtir
(2) Konsolide olmayan verilerdir. TL Kredi/Mevduat oranına TL bono ihraçları ve POS bakiyeleri dahildir
(3) Düzenlemeler hariç. Düzenlemeler: Menkullerin gerçeğe uygun değerleme farkları ve risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında 2023 için 2022 yıl sonu, 2024 için ise 26.06.2023 döviz kuru dikkate alınmıştır

Bilanço

Konsolide (TL mio) 2023 1Ç24 YBB (%)
Nakit değ. ve Bankalardan Alacaklar 356,898 346,073 (3)
Menkul Kıymetler 464,946 532,843 15
TL 319,253 371,007 16
YP (USD) 4,949 5,013 1
Krediler (net) 929,613 1,022,785 10
TL 636,089 710,219 12
YP (USD) 9,971 9,681 (3)
Diğer 153,312 170,762 11
Toplam Aktifler 1,904,769 2,072,464 9
Mevduat 1,292,914 1,373,604 6
TL 766,344 831,839 9
YP (USD) 17,887 16,780 (6)
Alınan Krediler ve İhraç Edilen Menkuller 178,687 208,382 17
Repo 99,404 137,710 39
Diğer 122,546 139,644 14
Özkaynak 211,219 213,125 1
Toplam Pasifler ve Özkaynak 1,904,769 2,072,464 9

Gelir/Gider Tablosu

Konsolide (TL mio) 1Ç23 2Ç23 3Ç23 4Ç23 1Ç24 Çeyreksel(%) Yıllık(%)
Swap Gideri Dahil Net Faiz Geliri 13,756 11,997 24,971 14,148 12,507 (12) (9)
Net Faiz Geliri 13,740 11,375 24,731 19,023 20,105 6 46
TÜFE’li menkul geliri 9,792 11,925 24,131 16,907 16,550 (2) 69
Swap Gideri 16 622 240 (4,875) (7,598) 56 -
Ücret ve Komisyonlar (Net) 5,033 6,738 10,209 12,208 14,836 22 195
Ticari Kar (Zarar) 6,465 20,557 10,181 7,901 8,694 10 34
Beklenen zarar karşılıkları riskten korunma k/(z) 166 1,559 240 653 466 (29) 181
Diğer 6,299 18,998 9,941 7,248 8,228 14 31
Diğer Gelirler 424 216 307 710 1,401 97 230
Faaliyet Giderleri (10,267) (10,027) (12,394) (14,900) (19,414) 30 89
Karşılıklar Öncesi Gelir 15,411 29,480 33,272 20,066 18,024 (10) 17
Beklenen Zarar Karşılıkları (2,171) (3,471) (2,190) (3,115) (1,259) (60) (42)
Aşama 1+2 (net) (1,885) (1,687) (1,523) (1,561) (51) (97) (97)
Aşama 3 (1,151) (929) (921) (3,296) (3,475) 5 202
Aşama 3 Tahsilatlar 1,030 704 494 2,396 2,733 14 165
Kur Etkisi (tamamıyla riskten korunmuş) (166) (1,559) (240) (653) (466) (29) 181
Diğer Karşılıklar (154) (289) (308) 526 (257) (149) 67
Serbest Karşılıklar - - - - - - -
Diğer (154) (289) (308) 526 (257) (149) 67
Vergi Öncesi Kar 13,086 25,723 30,778 17,504 16,499 (6) 26
Vergi (2,375) (5,416) (10,328) (2,477) (3,314) 34 40
Net Kar 10,711 20,307 20,450 15,027 13,185 (12) 23
 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır