Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Konsolide finansal göstergeler 

Özet Sonuçlar

Karlılık (%) 1Y22 9A22 2022 1Y23 9A23
Özkaynak Karlılığı 47,1 51,5 54,7 39 41,2
Özkaynak Karlılığı, Çeyreksel 54,2 59,6 62,3 50,3 45,5
Aktif Karlılığı 4,9 5,6 6,2 4,7 4,9
Aktif Karlılığı, Çeyreksel 5,7 6,7 7,9 5,8 5
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı 6,2 7,1 8,2 4,3 5,3
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı, Çeyreksel 7,2 8,6 11,1 3,8 6,8
Operasyonel Gid./Gelir (1) 18,4 18,2 19 32 30
Operasyonel Gid./Gelir, Çeyreksel 16,4 18 19,4 26,4 27,3
(%)          
Toplam Kredi/Mevduat (2) 80 81 82 74 73
TL(2) 122 119 106 87 85
YP 47 46 51 56 55
Kaldıraç (x) 9,6 8,5 7,5 9 9
Aktif Kalitesi (%)          
Takipteki Kredi Oranı 3,5 3,3 2,8 2,1 2
Takipteki Kredi Karşılık Oranı 68,2 68,8 67,6 70,1 70,7
2. Aşama/Toplam Brüt Kredi 7,8 7,5 6,6 6,6 7
2. Aşama Karşılık Oranı 15,5 15,5 16,4 18,5 17,1
Net Kredi Maliyeti 0,85 0,78 0,81 1,64 1,42
Net Kredi Maliyeti, Çeyreksel 0,65 0,66 0,89 1,91 1,06
Net Kredi Maliyeti (Kur etkisi hariç) 0,51 0,49 0,54 1,14 1,07
Net Kredi Maliyeti (Kur etkisi hariç), Çeyreksel 0,32 0,45 0,66 1,05 0,94
SermayeYeterlilik Oranları (3) (%)          
SYR 18 19,3 20,9 17,1 18,4
Çekirdek Sermaye 14,7 16,1 17,9 14,9 15,5
Ana Sermaye 14,7 16,1 17,9 14,9 15,5

(1) Operasyonel Gider/Gelir hesaplamasında; 1&2 Grup kredi karşılıkları ile ilgili kur korumasından kaynaklanan kambiyo kar/zarar etkisi hariçtir
(2) Konsolide olmayan verilerdir. TL Kredi/Mevduat oranına TL bono ihraçları ve POS bakiyeleri dahildir
(3) Düzenlemeler hariç: Menkullerin gerçeğe uygun değerleme farkları & risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında 1Y22, 9A22 ve 2022 için 2021 yıl sonu döviz kuru; 1Y23 ve 9A23 için ise 2022 yıl sonu döviz kuru dikkate alınmıştır

Bilanço

  2022 9A23 YBB (%)
Konsolide (TL mio)      
Nakit değ.Ve Bankalardan Alacaklar 167,376 303,350 81
Menkul Kıymetler 280,542 421,867 50
TL 183,659 277,265 51
YP (USD) 5,181 5,282 2
Krediler (net) 594,203 841,499 42
TL 393,861 559,398 42
YP (USD) 10,714 10,304 (4)
Diğer 105,173 149,956 43
Toplam Aktifler 1,147,294 1,716,672 50
Mevduat 721,562 1,133,736 57
TL 370,274 653,652 77
YP (USD) 18,787 17,536 (7)
Alınan Krediler ve İhraç Edilen Menkuller 117,681 158,708 35
Repo 62,524 120,361 93
Diğer 91,920 113,829 24
Özkaynak 153,606 190,039 24
Toplam Pasifler ve Özkaynak 1,147,294 1,716,672 50

Gelir/Gider Tablosu

Konsolide (TL mio) 2Ç23 3Ç23 Çeyreklik(%) 9A22 9A23 Yıllık(%)
Swap Gideri Dahil Net Faiz Geliri 11,997 24,971 108 44,534 50,724 14
Net Faiz Geliri 11,375 24,731 117 50,183 49,846 (1)
TÜFE’li menkul geliri 11,925 24,131 102 29,399 45,848 56
Swap Gideri 622 240 (61) (5,649) 878 (116)
Ücret ve Komisyonlar (Net) 6,738 10,209 52 7,732 21,980 184
Ticari Kar (Zarar) 20,557 10,181 (50) 18,420 37,202 102
LYY riskten korunma k /(z) - - - 3,462 - -
Beklenen zarar karşılıkları riskten korunma k/(z) 1,559 240 (85) 1,030 1,965 91
Diğer 18,998 9,941 (48) 13,928 35,237 153
Diğer Gelirler 216 307 42 987 946 (4)
Faaliyet Giderleri (10,027) (12,394) 24 (12,815) (32,688) 155
Karşılıklar Öncesi Gelir 29,480 33,272 13 58,859 78,164 33
Beklenen Zarar Karşılıkları (3,471) (2,190) (37) (2,774) (7,833) 182
Aşama 1+2 (net) (1,687) (1,523) (10) (976) (5,095) 422
Aşama 3 (929) (921) (1) (2,660) (3,001) 13
Aşama 3 Tahsilatlar 704 494 (30) 1,892 2,228 18
Kur Etkisi (tamamıyla riskten korunmuş) (1,559) (240) (85) (1,030) (1,965) 91
Diğer Karşılıklar (289) (308) 6 (4,737) (751) (84)
LYY MtM Etkisi - - - (3,464) - -
Serbest Karşılıklar - - - - - -
Diğer (289) (308) 6 (1,273) (751) (41)
Vergi Öncesi Kar 25,723 30,778 20 51,348 69,588 36
Vergi (5,416) (10,328) 91 (13,125) (18,119) 38
Net Kar 20,307 20,450 1 38,223 51,469 35
 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır