Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Konsolide finansal göstergeler 

Özet Sonuçlar

Karlılık (%) 1Ç22 1Y22 9A22 2022 1Ç23
Özkaynak Karlılığı 38,6 47,1 51,5 54,7 27,9
Özkaynak Karlılığı, Çeyreksel 38,6 54,2 59,6 62,3 27,9
Aktif Karlılığı 4 4,9 5,6 6,2 3,6
Aktif Karlılığı, Çeyreksel 4 5,7 6,7 7,9 3,6
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı 5,05 6,16 7,09 8,25 4,84
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı, Çeyreksel 5,05 7,16 8,63 11,12 4,84
Operasyonel Gid./Gelir (1) 23,5 18,4 18,2 19 40,3
Operasyonel Gid./Gelir, Çeyreksel 23,5 16,4 18 19,4 40,3
(%)          
Toplam Kredi/Mevduat (2) 88 80 81 82 80
TL(2) 133 122 119 106 96
YP 53 47 46 51 54
Kaldıraç (x) 9,4 9,6 8,5 7,5 8,2
Aktif Kalitesi (%)          
Takipteki Kredi Oranı 4 3,5 3,3 2,8 2,5
Takipteki Kredi Karşılık Oranı 65,7 68,2 68,8 67,6 69,7
2. Aşama/Toplam Brüt Kredi 8,7 7,8 7,5 6,6 6,1
2. Aşama Karşılık Oranı 14,3 15,5 15,5 16,4 18,5
Net Kredi Maliyeti 1,07 0,85 0,78 0,81 1,35
Net Kredi Maliyeti, Çeyreksel 1,07 0,65 0,66 0,89 1,35
Net Kredi Maliyeti (Kur etkisi hariç) 0,72 0,51 0,49 0,54 1,25
Net Kredi Maliyeti (Kur etkisi hariç), Çeyreksel 0,72 0,32 0,45 0,66 1,25
SermayeYeterlilik Oranları (3) (%)          
SYR 17,7 18 19,3 20,9 18,6
Çekirdek Sermaye 14,4 14,7 16,1 17,9 15,7
Ana Sermaye 14,4 14,7 16,1 17,9 15,7

(1) Operasyonel Gider/Gelir hesaplamasında; 1&2 Grup kredi karşılıkları ile ilgili kur korumasından kaynaklanan kambiyo kar/zarar etkisi hariçtir
(2) Konsolide olmayan verilerdir. TL Kredi/Mevduat oranına TL bono ihraçları ve POS bakiyeleri dahildir
(3) Düzenlemeler hariç: 1Ç22 için menkullerin gerçeğe uygun değerleme farkları & risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında 2021 ortalama döviz kuru; 1Y22, 9A22 ve 2022 için menkullerin gerçeğe uygun değerleme farkları & risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında ise 2021 yıl sonu döviz kuru; 1Ç23 için menkullerin gerçeğe uygun değerleme farkları & risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında ise 2022 yıl sonu döviz kuru dikkate alınmıştır dikkate alınmıştır

Bilanço

  2022 1Ç23 YBB(%)
Konsolide(TLmio)      
Nakitdeğ.VeBankalardanAlacaklar 167,376 178,355 7
MenkulKıymetler 280,542 316,949 13
TL 183,659 214,025 17
YP(USD) 5,181 5,457 5
Krediler(net) 594,203 653,340 10
TL 393,861 450,096 14
YP(USD) 10,714 10,777 1
Diğer 105,173 110,631 5
ToplamAktifler 1,147,294 1,259,275 10
Mevduat 721,562 819,227 14
TL 370,274 470,870 27
YP(USD) 18,787 18,471 (2)
AlınanKredilerveİhraçEdilenMenkuller 117,681 119,852 2
Repo 62,524 72,057 15
Diğer 91,920 94,398 3
Özkaynak 153,606 153,741 -
ToplamPasiflerveÖzkaynak 1,147,294 1,259,275 10

Gelir/Gider Tablosu

Konsolide (TL mio) 1Ç22 2Ç22 3Ç22 4Ç22 1Ç23 Çeyreklik (%) Yıllık (%)
Swap Gideri Dahil Net Faiz Geliri 9,411 15,038 20,085 28,009 13,327 (52) 42
Net Faiz Geliri 11,559 16,747 21,877 28,901 13,740 (52) 19
TÜFE’li menkul geliri 5,591 9,579 14,228 21,903 9,792 (55) 75
Swap Gideri (2,148) (1,709) (1,792) (891) (413) (54) (81)
Ücret ve Komisyonlar (Net) 2,048 2,579 3,105 4,156 5,033 21 146
Ticari Kar (Zarar) 5,712 7,149 5,558 4,925 6,894 40 21
LYY riskten korunma k /(z) 1,627 1,835 - - - - -
Beklenen zarar karşılıkları riskten korunma k/(z) 366 394 270 340 166 (51) (55)
Diğer 3,720 4,920 5,288 4,585 6,728 47 81
Diğer Gelirler 276 349 363 316 424 34 54
Faaliyet Giderleri (3,600) (4,058) (5,157) (7,611) (10,267) 35 185
Karşılıklar Öncesi Gelir 13,846 21,058 23,955 29,795 15,411 (48) 11
Beklenen Zarar Karşılıkları (1,123) (780) (871) (1,300) (2,171) 67 93
Aşama 1+2 (net) (265) (391) (320) (844) (1,885) 123 610
Aşama 3 (1,153) (824) (684) (921) (1,151) 25 -
Aşama 3 Tahsilatlar 661 829 402 805 1,030 28 56
Kur Etkisi (tamamıyla riskten korunmuş) (366) (394) (270) (340) (166) (51) (55)
Diğer Karşılıklar (2,059) (2,328) (350) 428 (154) - (93)
LYY MtM Etkisi (1,518) (1,946) - - - - -
Serbest Karşılıklar - - - - - - -
Diğer (541) (382) (350) 428 (154) - (93)
Vergi Öncesi Kar 10,664 17,950 22,733 28,923 13,086 (55) 23
Vergi (2,615) (4,843) (5,677) (7,120) (2,375) (67) (9)
Net Kar 8,049 13,107 17,066 21,803 10,711 (51) 33
 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır