Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Konsolide finansal göstergeler 

Özet Sonuçlar

Karlılık (%) 1Ç22 1Y22 2022 1Ç23 1Y23
Özkaynak Karlılığı 38,6 47,1 54,7 27,9 39
Özkaynak Karlılığı, Çeyreksel 38,6 54,2 62,3 27,9 50,3
Aktif Karlılığı 4 4,9 6,2 3,6 4,7
Aktif Karlılığı, Çeyreksel 4 5,7 7,9 3,6 5,8
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı 5,1 6,2 8,2 5 4,3
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı, Çeyreksel 5,1 7,2 11,1 5 3,8
Operasyonel Gid./Gelir (1) 23,5 18,4 19 40,3 32
Operasyonel Gid./Gelir, Çeyreksel 23,5 16,4 19,4 40,3 26,4
(%)          
Toplam Kredi/Mevduat (2) 88 80 82 80 74
TL(2) 133 122 106 96 87
YP 53 47 51 54 56
Kaldıraç (x) 9,4 9,6 7,5 8,2 9
Aktif Kalitesi (%)          
Takipteki Kredi Oranı 4 3,5 2,8 2,5 2,1
Takipteki Kredi Karşılık Oranı 65,7 68,2 67,6 69,7 70,1
2. Aşama/Toplam Brüt Kredi 8,7 7,8 6,6 6,1 6,6
2. Aşama Karşılık Oranı 14,3 15,5 16,4 18,5 18,5
Net Kredi Maliyeti 1,07 0,85 0,81 1,35 1,64
Net Kredi Maliyeti, Çeyreksel 1,07 0,65 0,89 1,35 1,91
Net Kredi Maliyeti (Kur etkisi hariç) 0,72 0,51 0,54 1,25 1,14
Net Kredi Maliyeti (Kur etkisi hariç), Çeyreksel 0,72 0,32 0,66 1,25 1,05
SermayeYeterlilik Oranları (3) (%)          
SYR 17,7 18 20,9 18,6 17,1
Çekirdek Sermaye 14,4 14,7 17,9 15,7 14,9
Ana Sermaye 14,4 14,7 17,9 15,7 14,9

(1) Operasyonel Gider/Gelir hesaplamasında; 1&2 Grup kredi karşılıkları ile ilgili kur korumasından kaynaklanan kambiyo kar/zarar etkisi hariçtir
(2) Konsolide olmayan verilerdir. TL Kredi/Mevduat oranına TL bono ihraçları ve POS bakiyeleri dahildir
(3) Düzenlemeler hariç: 1Ç22 için menkullerin gerçeğe uygun değerleme farkları & risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında 2021 ortalama döviz kuru; 1Y22, 9A22 ve 2022 için menkullerin gerçeğe uygun değerleme farkları & risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında ise 2021 yıl sonu döviz kuru; 1Ç23 VE 1Y23 için menkullerin gerçeğe uygun değerleme farkları & risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında ise 2022 yıl sonu döviz kuru dikkate alınmıştır dikkate alınmıştır

Bilanço

  2022 1Y23 YBB (%)
Konsolide (TL mio)      
Nakit değ.Ve Bankalardan Alacaklar 167,376 257,346 54
Menkul Kıymetler 280,542 351,888 25
TL 183,659 212,720 16
YP (USD) 5,181 5,389 4
Krediler (net) 594,203 755,147 27
TL 393,861 482,932 23
YP (USD) 10,714 10,542 (2)
Diğer 105,173 162,472 54
Toplam Aktifler 1,147,294 1,526,853 33
Mevduat 721,562 1,005,970 39
TL 370,274 559,788 51
YP (USD) 18,787 17,278 (8)
Alınan Krediler ve İhraç Edilen Menkuller 117,681 140,341 19
Repo 62,524 112,457 80
Diğer 91,920 98,539 7
Özkaynak 153,606 169,547 10
Toplam Pasifler ve Özkaynak 1,147,294 1,526,853 33

Gelir/Gider Tablosu

Konsolide (TL mio) 1Ç23 2Ç23 Çeyreklik(%) 1Y22 1Y23 Yıllık(%)
Swap Gideri Dahil Net Faiz Geliri 13,756 11,997 (13) 24,449 25,753 5
Net Faiz Geliri 13,740 11,375 (17) 28,306 25,115 (11)
TÜFE’li menkul geliri 9,792 11,925 22 15,170 21,717 43
Swap Gideri 16 622 - (3,857) 638 -
Ücret ve Komisyonlar (Net) 5,033 6,738 34 4,627 11,771 154
Ticari Kar (Zarar) 6,465 20,557 218 12,862 27,021 110
LYY riskten korunma k /(z) - - - 3,462 - -
Beklenen zarar karşılıkları riskten korunma k/(z) 166 1,559 239 760 1,725 127
Diğer 6,299 18,998 202 8,640 25,296 193
Diğer Gelirler 424 216 (49) 625 640 2
Faaliyet Giderleri (10,267) (10,027) (2) (7,659) (20,294) 165
Karşılıklar Öncesi Gelir 15,411 29,480 91 34,904 44,891 29
Beklenen Zarar Karşılıkları (2,171) (3,471) 60 (1,903) (5,643) 197
Aşama 1+2 (net) (1,885) (1,687) (10) (656) (3,572) 445
Aşama 3 (1,151) (929) (19) (1,977) (2,080) 5
Aşama 3 Tahsilatlar 1,030 704 (32) 1,490 1,734 16
Kur Etkisi (tamamıyla riskten korunmuş) (166) (1,559) 839 (760) (1,725) 127
Diğer Karşılıklar (154) (289) 88 (4,387) (443) (90)
LYY MtM Etkisi - - - (3,464) - -
Serbest Karşılıklar - - - - - -
Diğer (154) (289) 88 (923) (443) (52)
Vergi Öncesi Kar 13,086 25,723 97 28,615 38,809 36
Vergi (2,375) (5,416) 128 (7,458) (7,791) 4
Net Kar 10,711 20,307 90 21,157 31,018 47
 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır