Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Konsolide finansal göstergeler 

Özet Sonuçlar

Karlılık (%) 1Y23 9A23 2023 1Y24 9A24
Özkaynak Karlılığı 39 41,2 37,9 22,4 20,2
Özkaynak Karlılığı, Çeyreksel 50,3 45,5 30 20,1 16
Aktif Karlılığı 4,7 4,9 4,4 2,3 2
Aktif Karlılığı, Çeyreksel 5,8 5 3,3 2 1,5
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı 4,3 5,3 4,7 2,4 2,2
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı, Çeyreksel 3,8 6,8 3,4 2,1 1,9
Operasyonel Gid./Gelir (1) 32 30 32,7 56 56,7
Operasyonel Gid./Gelir, Çeyreksel 26,4 27,3 40,8 59,6 58
(%)          
Toplam Kredi/Mevduat (2) 74 73 71 78 80
TL(2) 87 85 83 84 82
YP 56 55 53 73 77
Kaldıraç (x) 9 9 9 10,4 10,4
Aktif Kalitesi (%)          
Takipteki Kredi Oranı 2,1 2 2,2 2,1 2,5
Takipteki Kredi Karşılık Oranı 70,1 70,7 62,1 55,2 56,7
2. Aşama/Toplam Brüt Kredi 6,6 7 6,4 6 5,8
2. Aşama Karşılık Oranı 18,5 17,1 16,6 16,6 14
Net Kredi Maliyeti 1,64 1,42 1,4 0,58 0,99
Net Kredi Maliyeti, Çeyreksel 1,91 1,06 1,36 1,1 1,7
Net Kredi Maliyeti (Kur etkisi hariç) 1,14 1,07 1,07 0,47 0,87
Net Kredi Maliyeti (Kur etkisi hariç), Çeyreksel 1,05 0,94 1,08 0,89 1,56
Yeterlilik Oranları (3) (%)          
SYR 17,1 18,4 18,5 16,4 17,2
Çekirdek Sermaye 14,9 15,5 15,6 12,7 13,4
Ana Sermaye 14,9 15,5 15,6 13,9 14,6

(1) Operasyonel Gider/Gelir hesaplamasında; 1&2 Grup kredi karşılıkları ile ilgili kur korumasından kaynaklanan kambiyo kar/zarar etkisi hari

(2) Konsolide olmayan verilerdir. TL Kredi/Mevduat oranına TL bono ihraçları ve POS bakiyeleri dahil

(3) Düzenlemeler hariç. Düzenlemeler: Menkullerin gerçeğe uygun değerleme farkları ve risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında 2023 için 2022 yıl sonu, 2024 için ise 26.06.2023 döviz kuru dikkate alınmıştı

Bilanço

Konsolide (TL mio) 2023 9A24 YBB (%)
Nakit değ. ve Bankalardan Alacaklar 356,898 373,755 5
Menkul Kıymetler 464,946 576,844 24
TL 319,253 410,370 29
YP (USD) 4,949 4,879 -1
Krediler (net) 929,613 1,253,067 35
TL 636,089 828,444 30
YP (USD) 9,971 12,445 25
Diğer 153,312 200,623 31
Toplam Aktifler 1,904,769 2,404,290 26
Mevduat 1,292,914 1,575,241 22
TL 766,344 991,753 29
YP (USD) 17,887 17,101 (4)
Alınan Krediler ve İhraç Edilen Menkuller 178,687 236,304 32
Repo 99,404 199,983 101
Diğer 122,546 161,797 32
Özkaynak 211,219 230,965 9
Toplam Pasifler ve Özkaynak 1,904,769 2,404,290 26

Gelir/Gider Tablosu

Konsolide (TL mio) 2Ç24 3Ç24 Çeyreksel(%) 9A23 9A24 Yıllık(%)
Swap Gideri Dahil Net Faiz Geliri 10,571 10,370 (2) 50,724 33,448 (34)
Net Faiz Geliri 18,371 14,049 (24) 49,846 52,525 5
TÜFE’li menkul geliri 17,807 19,109 7 45,848 53,466 17
Swap Gideri (7,800) (3,680) (53) 878 (19,077) -
Ücret ve Komisyonlar (Net) 17,221 19,763 15 21,980 51,820 136
Ticari Kar (Zarar) 6,328 5,979 (6) 37,202 21,000 (44)
Beklenen zarar karşılıkları riskten korunma k/(z) 109 430 294 1,965 1,005 (49)
Diğer 6,219 5,549 (11) 35,237 19,995 (43)
Diğer Gelirler 285 496 74 946 2,182 131
Faaliyet Giderleri (20,340) (21,810) 7 (32,688) (61,565) 88
Karşılıklar Öncesi Gelir 14,064 14,797 5 78,164 46,885 (40)
Beklenen Zarar Karşılıkları (1,799) (5,225) 190 (7,833) (8,284) 6
Aşama 1+2 (net) (694) 747 - (5,095) 2 -
Aşama 3 (3,138) (7,122) 127 (3,001) (13,734) 358
Aşama 3 Tahsilatlar 2,141 1,580 (26) 2,228 6,454 190
Kur Etkisi (tamamıyla riskten korunmuş) (109) (430) 294 (1,965) (1,005) (49)
Diğer Karşılıklar 120 1,413 - (751) 1,275 -
Serbest Karşılıklar - 1,400 - - 1,400 -
Diğer 120 13 - (751) (125) (83)
Vergi Öncesi Kar 12,395 12,025 (11) 69,588 39,919 (43)
Vergi (1,475) (1,994) 35 (18,119) (6,784) (63)
Net Kar 10,920 9,031 (17) 51,469 33,135 (36)
 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır