Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Konsolide finansal göstergeler 

Özet Sonuçlar

Karlılık(%) 1Ç23 1Y23 2023 1Ç24 1Y24
ÖzkaynakKarlılığı 27,9 39 37,9 24,9 22,4
ÖzkaynakKarlılığı,Çeyreksel 27,9 50,3 30 24,9 20,1
AktifKarlılığı 3,6 4,7 4,4 2,7 2,3
AktifKarlılığı,Çeyreksel 3,6 5,8 3,3 2,7 2
SwapGid.DahilNetFaizMarjı 5 4,3 4,7 2,7 2,4
SwapGid.DahilNetFaizMarjı,Çeyreksel 5 3,8 3,4 2,7 2,1
OperasyonelGid./Gelir(1) 40,3 32 32,7 52,8 56
OperasyonelGid./Gelir,Çeyreksel 40,3 26,4 40,8 52,8 59,6
(%)          
ToplamKredi/Mevduat(2) 80 74 71 75 78
TL(2) 96 87 83 84 84
YP 54 56 53 56 73
Kaldıraç(x) 8,2 9 9 9,7 10,4
AktifKalitesi(%)          
TakiptekiKrediOranı 2,5 2,1 2,2 2,1 2,1
TakiptekiKrediKarşılıkOranı 69,7 70,1 62,1 62,2 55,2
2.Aşama/ToplamBrütKredi 6,1 6,6 6,4 6,3 6
2.AşamaKarşılıkOranı 18,5 18,5 16,6 16,8 16,6
NetKrediMaliyeti 1,35 1,64 1,4 0,5 0,58
NetKrediMaliyeti,Çeyreksel 1,35 1,91 1,36 0,5 1,1
NetKrediMaliyeti(Kuretkisihariç) 1,25 1,14 1,07 0,32 0,47
NetKrediMaliyeti(Kuretkisihariç),Çeyreksel 1,25 1,05 1,08 0,32 0,89
SermayeYeterlilikOranları(3)(%)          
SYR 18,4 17,1 18,5 17,3 16,4
ÇekirdekSermaye 15,6 14,9 15,6 13,4 12,7
AnaSermaye 15,6 14,9 15,6 14,6 13,9

(1) Operasyonel Gider/Gelir hesaplamasında; 1&2 Grup kredi karşılıkları ile ilgili kur korumasından kaynaklanan kambiyo kar/zarar etkisi hariçtir
(2) Konsolide olmayan verilerdir. TL Kredi/Mevduat oranına TL bono ihraçları ve POS bakiyeleri dahildir
(3) Düzenlemeler hariç. Düzenlemeler: Menkullerin gerçeğe uygun değerleme farkları ve risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında 2023 için 2022 yıl sonu, 2024 için ise 26.06.2023 döviz kuru dikkate alınmıştır

Bilanço

Konsolide (TL mio) 2023 1Y24 YBB (%)
Nakit değ. ve Bankalardan Alacaklar 356,898 428,888 20
Menkul Kıymetler 464,946 542,756 17
TL 319,253 376,569 18
YP (USD) 4,949 5,063 2
Krediler (net) 929,613 1,147,549 23
TL 636,089 769,250 21
YP (USD) 9,971 11,524 16
Diğer 153,312 172,101 12
Toplam Aktifler 1,904,769 2,291,293 20
Mevduat 1,292,914 1,462,794 13
TL 766,344 902,563 18
YP (USD) 17,887 17,067 (5)
Alınan Krediler ve İhraç Edilen Menkuller 178,687 227,488 27
Repo 99,404 245,317 147
Diğer 122,546 134,582 10
Özkaynak 211,219 221,113 5
Toplam Pasifler ve Özkaynak 1,904,769 2,291,293 20

Gelir/Gider Tablosu

Konsolide (TL mio) 1Ç24 2Ç24 Çeyreksel(%) 1Y23 1Y24 Yıllık(%)
Swap Gideri Dahil Net Faiz Geliri 12,507 10,571 (16) 25,753 23,078 (10)
Net Faiz Geliri 20,105 18,371 (9) 25,115 38,476 53
TÜFE’li menkul geliri 16,550 17,807 8 21,717 34,357 58
Swap Gideri (7,598) (7,800) 3 638 (15,398) -
Ücret ve Komisyonlar (Net) 14,836 17,221 16 11,771 32,057 172
Ticari Kar (Zarar) 8,694 6,328 (27) 27,021 15,021 (44)
Beklenen zarar karşılıkları riskten korunma k/(z) 466 109 (77) 1,725 575 (67)
Diğer 8,228 6,219 (24) 25,296 14,446 (43)
Diğer Gelirler 1,401 285 (78) 640 1,685 164
Faaliyet Giderleri (19,414) (20,340) 5 (20,294) (39,754) 96
Karşılıklar Öncesi Gelir 18,024 14,064 (22) 44,891 32,088 (29)
Beklenen Zarar Karşılıkları (1,259) (1,799) 43 (5,643) (3,058) (46)
Aşama 1+2 (net) (51) (694) - (3,572) (745) (79)
Aşama 3 (3,475) (3,138) (10) (2,080) (6,613) 218
Aşama 3 Tahsilatlar 2,733 2,141 (22) 1,734 4,874 181
Kur Etkisi (tamamıyla riskten korunmuş) (466) (109) (77) (1,725) (575) (67)
Diğer Karşılıklar (257) (120) (146) (443) (138) (69)
Serbest Karşılıklar - - - - - -
Diğer (257) (120) (146) (443) (138) (69)
Vergi Öncesi Kar 16,499 12,395 (25) 38,809 28,894 (26)
Vergi (3,314) (1,475) (55) (7,791) (4,789) (39)
Net Kar 13,185 10,920 (17) 31,018 24,104 (22)
 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır